Marzipan
Marzipanrohmasse
Art.-Nr. | Produkt | Produktbezeichnung | Hauptzutaten | Gebinde |
011 | Lubeca Marzipan Classic Supreme | LMCS* | 58 % Mandeln / 30 % Zucker | 12,5 kg |
001 | Marzipan-Rohmasse 0 aus Mittelmeermandeln | M00G* | 54 % Mandeln / 33 % Zucker | 12,5 kg |
009 | Marzipan-Rohmasse 0 aus Mittelmeermandeln R | M0 MM R* | 52 % Mandeln / 35 % Zucker | 15 x 0,2 kg |
014 | Marzipan-Rohmasse 0 aus Mittelmeermandeln A | M0 MM A* | 52 % Mandeln / 35 % Zucker | 12,5 kg / 5 x 1 kg |
015 | Marzipan-Rohmasse 0 aus Mittelmeermandeln | M0 MM* | 52 % Mandeln / 35 % Zucker | 12,5 kg |
045 | Marzipan-Rohmasse I aus Mittelmeermandeln | MI MM* | 52 % Mandeln / 35 % Zucker | 12,5 kg |
030 | Marzipan-Rohmasse 0 aus californischen Mandeln | M0 CAL* | 52 % Mandeln / 35 % Zucker | 12,5 kg |
031 | Marzipan-Rohmasse 0 aus californischen Mandeln A | M0 CAL A* | 52 % Mandeln / 35 % Zucker | 12,5 kg / 5 x 1 kg |
057 | Marzipan-Rohmasse I aus californischen Mandeln A | MI CAL A* | 52 % Mandeln / 35 % Zucker | 12,5 kg / 5 x 1 kg |
059 | Marzipan-Rohmasse I aus californischen Mandeln | MI CAL* | 52 % Mandeln / 35 % Zucker | 12,5 kg |
070 | Marzipan-Rohmasse Spezial aus Mittelmeermandeln | MSP* | 52 % Mandeln / 35 % Zucker | 12,5 kg |
075 | Marzipan-Rohmasse I Spezial aus californ. Mandeln | MI CAL SP* | 52 % Mandeln / 35 % Zucker | 12,5 kg |
081 | Pistazien-Marzipan-Rohmasse | PM* | 43 % Mandeln / 9 % Pistazien / 35 % Zucker | 12,5 kg |
083 | Pistazien-Marzipan-Rohmasse A | PM A* | 43 % Mandeln / 9 % Pistazien / 35 % Zucker | 5 x 1 kg |
Marzipan angewirkt
Art.-Nr. | Produkt | Produktbezeichnung | Hauptzutaten | Gebinde |
138 | Lübecker Edelmarzipan | M 60/40* | 50 % Mandeln / 40 % Zucker | 12,5 kg |
136 | Lübecker Edelmarzipan mit Invertase | M0 9:1 MM INV* | 47 % Mandeln / 41,5 % Zucker | 12,5 kg |
100 | Lubeca Premium-Marzipan | LMDG* | 44 % Mandeln / 46 % Zucker | 12,5 kg / 5 x 1 kg |
124 | Lübecker Marzipan (angewirkt 3:1) | M0 3:1 MM* | 39 % Mandeln / 52 % Zucker | 12,5 kg |
123 | Lübecker Marzipan (angewirkt 7:3) mit Invertase | M0 7:3 MM INV* | 37 % Mandeln / 54,5 % Zucker | 12,5 kg |
118 | Marzipan 2:1 aus Mittelmeermandeln mit Invertase | M0 2:1 MM INV | 35 % Mandeln / 57 % Zucker | 12,5 kg / 5 x 1 kg |
119 | Marzipan 2:1 mit Glukose | M0 2:1 | 35 % Mandeln / 57 % Zucker | 12,5 kg |
115 | Marzipan 1:1 aus californischen Mandeln | M0 1:1 CAL | 26 % Mandeln / 67,5 % Zucker | 12,5 kg / 5 x 1 kg |
116 | Marzipan 1:1 aus Mittelmeermandeln | M0 1:1 MM | 26 % Mandeln / 67,5 % Zucker | 12,5 kg |
122 | Marzipan 7:3 mit californischen Mandeln | MI 7:3 CAL | 37 % Mandeln / 54,5 % Zucker | 12,5 kg |
Persipanrohmasse und Haselnussrohmasse
Art.-Nr. | Produkt | Produktbezeichnung | Hauptzutaten | Gebinde |
200 | Persipan-Rohmasse | P | 50 % Aprikosenkerne / 35 % Zucker | 12,5 kg / 5 x 1 kg |
221 | Nuss-Rohmasse Spezial | NMSP | 52 % Haselnüsse / 35 % Zucker | 12,5 kg |
225 | Nuss-Rohmasse Spezial A | NMSP A | 52 % Haselnüsse / 35 % Zucker | 5 x 1 kg |
Makronenmasse backfertig
Art.-Nr. | Produkt | Produktbezeichnung | Haupzutaten | Gebinde |
240 | Mandel-Makronenmasse | MM | 32 % Mandeln | 12 kg |
241 | Nuss-Makronenmasse | NMK | 33 % Haselnüsse | 12 kg |
242 | Persipan-Makronenmasse | BP | 26 % Aprikosenkerne | 12 kg |
Bio-Marzipan-Rohmasse und Bio-Haselnuss-Rohmassen
Art.-Nr. | Produkt | Produktbezeichnung | Hauptzutaten | Gebinde |
040 | Bio-Marzipan-Rohmasse (mit Roh-Rohrzucker)** | M0 MM BIO* | 52 % Mandeln | 12,5 kg |
042 | Bio-Marzipan-Rohmasse (mit Roh-Rohrzucker) A** | M0 MM BIO A* | 52 % Mandeln | 5 x 1 kg |
087 | Bio-Honig-Marzipan-Rohmasse** | HONIG M0 BIO* | 52 % Mandeln | 12,5 kg |
234 | Bio-Honig-Nuss-Rohmasse** | BIO HONIG NMSP | 52 % Haselnüsse | 12,5 kg |
* Lübecker Marzipan ist eine von der EU geschützte geografische Angabe, so dass daraus hergestellte Fertigprodukte auf der Verpackungsrückseite als Zutat entsprechend ausgelobt werden können, z. B. „Hergestellt mit Lübecker Marzipan g.g.A.“.
**DE-ÖKO-001