Pâte d'amande Lubeca
Réalisé avec tradition
C’est le seul procédé de production qui allie tradition et qualité : La méthode de torréfaction en cuves rotative.
La pâte d’amandes Lubeca est torréfiée dans des cuves en cuivre rotatives ouvertes. Ce procédé confère au massepain son goût incomparable. Lubeca est l’un des rares fabricants de pâtes d’amandes à encore utiliser ce procédé et à obtenir ainsi le caractère unique de sa pâte d’amande. Mais avant d’obtenir de la pâte d’amande, il faut bien entendu traiter les amandes brutes. C’elles sont nettoyées, puis échaudées afin d’éliminer la pellicule brune naturellement présente sur les amandes. Des procédés de triage optiques permettent ensuite de retirer les amandes qui ne répondent parfaitement pas à nos exigences élevées, et finalement des opératrices de productions retirent manuellement les dernières amandes non conformes, ceci afin d’obtenir des amandes parfaitement blanchies.
Bien entendu, chaque fabrication de pâte d’amandes s’accompagne d’une recette. Cette recette, soumise à des règles strictes, est systématiquement enregistrée dans notre logiciel de production informatisé. Et, conformément à la recette finale souhaitée, les amandes sont pesées, prébroyées et mélangées automatiquement avec du sucre et de l’eau.
Ce n’est qu’ensuite qu’intervient la tradition plus que centenaire. Ainsi, la masse prébroyée est affinée à l’aide de broyeuses à double paires de cylindres en granit et tournant en sens inverse. Les cylindres en granit confèrent à la pâte d’amandes une structure légèrement fibreuse, mais tout de même consistante.
La pâte d’amandes ainsi obtenue est ensuite chauffée dans les cuves de torréfaction rotatives en cuivre ouvertes. Des maîtres torréfacteurs garantissent une torréfaction régulière de la masse d’amandes brute, conformément à la qualité recherchée. Suite à cette étape de torréfaction, la pâte d’amandes est refroidie, façonnée en blocs d’un poids adapté à l’emballage final, puis emballée sous film plastique hermétique. Les blocs ainsi emballés sont refroidis en quelques heures dans un entrepôt réfrigéré afin que les précieux arômes d’amande ne soient pas altérés en raison d’un refroidissement trop lent.
Notre laboratoire de qualité interne surveille constamment la qualité du produit au cours de fabrication sur le plan microbiologique.
Marzipanrohmasse
Art.-Nr. | Produkt | Produktbezeichnung | Hauptzutaten | Gebinde |
---|---|---|---|---|
001 | Marzipan-Rohmasse 0 aus Mittelmeermandeln | M00G* | 54 % Mandeln / 33 % Zucker | 12,5 kg |
007 | Marzipan aus Mittelmeermandeln Rot | M0 MM RED | 52 % Mandeln / 35 % Zucker | 5 x 1 kg |
009 | Marzipan-Rohmasse 0 aus Mittelmeermandeln R | M0 MM R* | 52 % Mandeln / 35 % Zucker | 15 x 0,2 kg |
011 | Lubeca Marzipan Classic Supreme | LMCS* | 58 % Mandeln / 30 % Zucker | 12,5 kg |
014 | Marzipan-Rohmasse 0 aus Mittelmeermandeln A | M0 MM A* | 52 % Mandeln / 35 % Zucker | 12,5 kg / 5 x 1 kg |
015 | Marzipan-Rohmasse 0 aus Mittelmeermandeln | M0 MM* | 52 % Mandeln / 35 % Zucker | 12,5 kg |
045 | Marzipan-Rohmasse I aus Mittelmeermandeln | MI MM* | 52 % Mandeln / 35 % Zucker | 12,5 kg |
030 | Marzipan-Rohmasse 0 aus californischen Mandeln | M0 CAL* | 52 % Mandeln / 35 % Zucker | 12,5 kg |
031 | Marzipan-Rohmasse 0 aus californischen Mandeln A | M0 CAL A* | 52 % Mandeln / 35 % Zucker | 12,5 kg / 5 x 1 kg |
057 | Marzipan-Rohmasse I aus californischen Mandeln A | MI CAL A* | 52 % Mandeln / 35 % Zucker | 12,5 kg / 5 x 1 kg |
059 | Marzipan-Rohmasse I aus californischen Mandeln | MI CAL* | 52 % Mandeln / 35 % Zucker | 12,5 kg |
070 | Marzipan-Rohmasse Spezial aus Mittelmeermandeln | MSP* | 52 % Mandeln / 35 % Zucker | 12,5 kg |
075 | Marzipan-Rohmasse I Spezial aus californ. Mandeln | MI CAL SP* | 52 % Mandeln / 35 % Zucker | 12,5 kg |
081 | Pistazien-Marzipan-Rohmasse | PM* | 43 % Mandeln / 9 % Pistazien / 35 % Zucker | 12,5 kg |
083 | Pistazien-Marzipan-Rohmasse A | PM A* | 43 % Mandeln / 9 % Pistazien / 35 % Zucker | 5 x 1 kg |
Marzipan angewirkt
Art.-Nr. | Produkt | Produktbezeichnung | Hauptzutaten | Gebinde |
---|---|---|---|---|
138 | Lübecker Edelmarzipan | M 60/40* | 50 % Mandeln / 40 % Zucker | 12,5 kg |
136 | Lübecker Edelmarzipan mit Invertase | M0 9:1 MM INV* | 47 % Mandeln / 41,5 % Zucker | 12,5 kg |
100 | Lubeca Premium-Marzipan | LMDG* | 44 % Mandeln / 46 % Zucker | 12,5 kg / 5 x 1 kg |
124 | Lübecker Marzipan (angewirkt 3:1) | M0 3:1 MM* | 39 % Mandeln / 52 % Zucker | 12,5 kg |
123 | Lübecker Marzipan (angewirkt 7:3) mit Invertase | M0 7:3 MM INV* | 37 % Mandeln / 54,5 % Zucker | 12,5 kg |
118 | Marzipan 2:1 aus Mittelmeermandeln mit Invertase | M0 2:1 MM INV | 35 % Mandeln / 57 % Zucker | 12,5 kg / 5 x 1 kg |
119 | Marzipan 2:1 mit Glukose | M0 2:1 | 35 % Mandeln / 57 % Zucker | 12,5 kg |
115 | Marzipan 1:1 aus californischen Mandeln | M0 1:1 CAL | 26 % Mandeln / 67,5 % Zucker | 12,5 kg / 5 x 1 kg |
116 | Marzipan 1:1 aus Mittelmeermandeln | M0 1:1 MM | 26 % Mandeln / 67,5 % Zucker | 12,5 kg |
122 | Marzipan 7:3 mit californischen Mandeln | MI 7:3 CAL | 37 % Mandeln / 54,5 % Zucker | 12,5 kg |
Persipanrohmasse und Haselnussrohmasse
Art.-Nr. | Produkt | Produktbezeichnung | Hauptzutaten | Gebinde |
---|---|---|---|---|
200 | Persipan-Rohmasse | P | 50 % Aprikosenkerne / 35 % Zucker | 12,5 kg / 5 x 1 kg |
221 | Nuss-Rohmasse Spezial | NMSP | 52 % Haselnüsse / 35 % Zucker | 12,5 kg |
225 | Nuss-Rohmasse Spezial A | NMSP A | 52 % Haselnüsse / 35 % Zucker | 5 x 1 kg |
Makronenmasse backfertig
Art.-Nr. | Produkt | Produktbezeichnung | Haupzutaten | Gebinde |
---|---|---|---|---|
240 | Mandel-Makronenmasse | MM | 32 % Mandeln | 12 kg |
241 | Nuss-Makronenmasse | NMK | 33 % Haselnüsse | 12 kg |
242 | Persipan-Makronenmasse | BP | 26 % Aprikosenkerne | 12 kg |
Bio-Marzipan-Rohmasse und Bio-Haselnuss-Rohmassen
Art.-Nr. | Produkt | Produktbezeichnung | Hauptzutaten | Gebinde |
---|---|---|---|---|
040 | Bio-Marzipan-Rohmasse (mit Roh-Rohrzucker) | M0 MM BIO* | 52 % Mandeln | 12,5 kg |
042 | Bio-Marzipan-Rohmasse (mit Roh-Rohrzucker) A | M0 MM BIO A* | 52 % Mandeln | 5 x 1 kg |
087 | Bio-Honig-Marzipan-Rohmasse | HONIG M0 BIO* | 52 % Mandeln | 12,5 kg |
234 | Bio-Honig-Nuss-Rohmasse | BIO HONIG NMSP | 52 % Haselnüsse | 12,5 kg |