Nougat

Mandelnougatmassen
Art.-Nr. | Produkt | Produktbezeichnung | Hauptzutaten | Gebinde |
---|---|---|---|---|
260 | Mandelnougat hell | MNH | 44 % Mandeln | 12,5 kg |
259 | Mandelnougat hell EXTRA | MNHX | 50 % Mandeln | 12,5 kg |
261 | Mandelnougat dunkel | MND | 42 % Mandeln | 12,5 kg |
270 | Mandelbitternougat | MBN | 50 % Mandeln | 12,5 kg |
Nussnougatmassen
Art.-Nr. | Produkt | Produktbezeichnung | Hauptzutaten | Gebinde |
---|---|---|---|---|
279 | Nussnougat Extraklasse | NNXX | 50 % Haselnüsse | 12,5 kg |
281 | Nussnougat hell EXTRA | NNHX | 41 % Haselnüsse | 12,5 kg / 2,5 kg |
280 | Nussnougat dunkel EXTRA | NNDX | 38 % Haselnüsse | 12,5 kg |
282 | Nussnougat dunkel 30% | NND 30% | 30% Haselnüsse | 12,5 kg |
288 | Nussbitternougat | NBN | 47 % Haselnüsse | 12,5 kg |
285 | Nussnougat schnittfest | NNS | 38 % Haselnüsse | 12,5 kg / 2,5 kg |
286 | Nussnougat mit ganzen Nüssen | NG | 50 % Haselnüsse | 2,5 kg |
287 | Schichtnougat | SCHN | 40 % Haselnüsse | 2,5 kg |
Gianduja Haselnuss-Schokoladen
Art.-Nr. | Produkt | Produktbezeichnung | Hauptzutaten | Gebinde |
---|---|---|---|---|
315 | Gianduja Haselnuss-Milch-Schokolade | GIANDUJA MILCH | 20 % Haselnüsse | 12,5 kg |
Sahnenougat
Art.-Nr. | Produkt | Produktbezeichnung | Hauptzutaten | Gebinde |
---|---|---|---|---|
291 | Sahnenougat | SN | 35 % Haselnüsse / 14 % Sahnepulver | 12,5 kg / 2,5 kg |
Bio-Nougatmassen
Art.-Nr. | Produkt | Produktbezeichnung | Hauptzutaten | Gebinde |
---|---|---|---|---|
330 | Bio-Mandelnougat hell | MNH BIO | 44 % Mandeln | 12,5 kg / 2,5 kg |
331 | Bio-Nussnougat dunkel | NNDX BIO | 40% Haselnüsse | 12,5 kg / 2,5 kg |
Nougatcreme
Art.-Nr. | Produkt | Produktbezeichnung | Hauptzutaten | Gebinde |
---|---|---|---|---|
319 | Butter-Haselnussnougat | BN | 26 % Haselnüsse / 12,5 % Butter | 6 kg |
390 | Nougatcreme / SG | NCR / SG | 20 % Haselnüsse | 12 kg |
391 | Schoko-Nougatcreme / SG | SNC / SG | 10 % Haselnüsse | 6 kg |
Pastöse Nougat- und Pralinenmassen
Art.-Nr. | Produkt | Produktbezeichnung | Hauptzutaten | Gebinde |
---|---|---|---|---|
273 | Nussnougat dunkel flüssig 50% | NNDF | 50 % Haselnüsse | 6 kg |
274 | Haselnuss-Mandelnougat flüssig 60% | NMNF | 30 % Haselnüsse / 30 % Mandeln | 6 kg |
271 | Pralinémasse Mandel | MAP | 60 % Mandeln | 6 kg |
352 | Pralinémasse Haselnuss | HAP | 60 % Haselnüsse | 6 kg |
Nussnougat backfest
Art.-Nr. | Produkt | Produktbezeichnung | Hauptzutaten | Gebinde |
---|---|---|---|---|
284 | Nussnougat backfest / SG | NNB / SG | 45 % Haselnüsse | 12 kg |
Haselnussmark
Art.-Nr. | Produkt | Produktbezeichnung | Hauptzutaten | Gebinde |
---|---|---|---|---|
360 | Haselnussmark herb fein / SG | HM HERB FEIN / SG | 98 % Haselnüsse | 10 kg |
265 | Mandelmark | MDLM | 100% Mandeln | 10 kg |