Chocolats de couverture
Télécharger notre assortiment complet: Lubeca_Assortiment_FR_2019.pdf
Chocolats de couverture noirs
Référence | Description du produit | Désignation | Composition | Unité de vente |
721 | Chocolat de couverture noir Côte d´Ivoire 55 % | IVORY COAST 55 % | 55/45/34 | 1 x 10 kg palets / 12,5 kg |
722 | Chocolat de couverture noir Côte d´Ivoire 60 % | IVORY COAST 60% | 60/40/39 | 4 x 2,5 kg+1 x 10 kg palets / 12,5 kg |
723 | Chocolat de couverture noir Côte d´Ivoire SR | IVORY COAST SR | 60/40/42 | 12,5 kg |
727 | Chocolat de couverture noir Ghana | FEHMARN | 60/40/39 | 4 x 2,5 kg+1 x 10 kg palets / 12,5 kg |
729 | Chocolat de couverture noir Ghana | DAHME | 60/40/42 | 1 x 10 kg palets / 12,5 kg |
735 | Chocolat de couverture noir Ghana | STOCKELSDORF | 65/35/41 | 12,5 kg |
742 | Chocolat de couverture noir Ghana | PLÖN | 70/30/45 | 1 x 10 kg palets / 12,5 kg |
745 | Chocolat de couverture noir Ghana 85 % | GHANA 85 % | 85/15/50 | 4 x 2,5 kg palets |
Chocolats de couverture noirs nobles
Référence | Description du produit | Désignation | Composition | Unité de vente |
750 | Chocolat fin de couverture 60% | TRAVEMÜNDE | 60/40/40 | 4 x 2,5 kg palets / 12,5 kg |
752 | Chocolat fin de couverture 70% | RATZEBURG | 70/30/42 | 4 x 2,5 kg palets / 12,5 kg |
Chocolats de couverture au lait
Référence | Description du produit | Désignation | Composition | Unité de vente |
758 | Chocolat au lait fin de couverture 42% | TIMMENDORF | 42/39 | 4 x 2,5 kg palets / 12,5 kg |
759 | Chocolat au lait fin de couverture 40% | RÜGEN | 40/40 | 4 x 2,5 kg palets / 12,5 kg |
760 | Chocolat au lait fin de couverture 38% | GRÖMITZ | 38/38 | 4 x 2,5 kg+1 x 10 kg palets / 12,5 kg |
765 | Chocolat au lait fin de couverture 43% | MALENTE | 38/41 | 4 x 2,5 kg palets / 12,5 kg |
761 | Chocolat de couverture au lait Ghana 43% | GHANA SELECTION | 43/40 | 4 x 2,5 kg palets / 12,5 kg |
771 | Chocolat de couverture au lait 35% | IVORY COAST 35% | 35/36 | 1 x 10 kg palets |
818 | Chocolat de couverture lactée caramel 33% | CARAMEL 33% CHIPS | 33/37 | 4 x 2,5 kg palets |
Chocolats de couverture d’origine pure
Référence | Description du produit | Désignation | Composition | Unité de vente |
753 | Chocolat fin de couverture noir Arriba 63% | ARRIBA 63% % | 63/37/40 | 4 x 2,5 kg palets |
754 | Chocolat fin de couverture Venezuela 67% | VENEZUELA 67% | 67/33/41 | 4 x 2,5 kg palets |
755 | Chocolat fin de couverture noir Trinidad 72% | TRINIDAD 72 % | 72/28/42 | 4 x 2,5 kg palets |
Chocolat blanc
Référence | Description du produit | Désignation | Composition | Unité de vente |
773 | Chocolat blanc 29% | WEISSE 29% | 29/36 | 1 x 10 kg palets |
776 | Chocolat blanc 33% | WEISSE 33% | 33/39,5 | 4 x 2,5 kg+1 x 10 kg palets / 12,5 kg |
Chocolats de couverture 100% bio
Référence | Description du produit | Désignation | Composition | Unité de vente |
788 | Chocolat fin de couverture bio Pérou 60% | BIO PERU 60% | 60/40/42 | 12,5 kg |
789 | Chocolat fin de couverture bio Pérou 70% | BIO PERU 70% | 70/30/45 | 4 x 2,5 kg palets / 12,5 kg |
769 | Chocolat au lait fin de couverture bio Pérou 41% | BIO PERU VM 41% | 41/41 | 4 x 2,5 kg palets / 12,5 kg |
779 | Chocolat de couverture ivoire bio 38% | BIO WEISS | 38/43,5 | 4 x 2,5 kg palets / 12,5 kg |
Pâte de cacao / Beurre de cacao
Référence | Description du produit | Désignation | Composition | Unité de vente |
775 | Pâte de cacao en bloc | KAKAOMASSE | 100 % Kakaomasse | 4 kg |
777 | Beurre de cacao en palets | KAKAOBUTTER | 100 % Kakaobutter | 4 x 2 kg palets |
Nos emballages de 12,5 kg contiennent 5 tablettes de 2,5 kg emballées individuellement